公開期限:2025. 7.29
北海道北広島市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.bec1cff)

戻る

令和7年北広島市長選挙:投票速報

[17:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東部小学校講堂 1054 1117 2171 1003 1073 2076 140 130 270 13.96 12.12 13.01
北の里会館 63 62 125 62 62 124 14 7 21 22.58 11.29 16.94
西の里ファミリー体育館 2557 2900 5457 2501 2863 5364 616 635 1251 24.63 22.18 23.32
富ケ岡会館 736 817 1553 716 802 1518 134 120 254 18.72 14.96 16.73
輪厚児童体育館 1554 1620 3174 1525 1584 3109 292 325 617 19.15 20.52 19.85
大曲ファミリー体育館 2029 2100 4129 1993 2060 4053 373 402 775 18.72 19.51 19.12
仁別集会所 12 11 23 12 11 23 8 10 18 66.67 90.91 78.26
広葉中学校講堂 1569 1981 3550 1547 1952 3499 352 365 717 22.75 18.7 20.49
北の台小学校講堂 1137 1171 2308 1111 1152 2263 231 227 458 20.79 19.7 20.24
双葉小学校講堂 1242 1540 2782 1224 1524 2748 366 379 745 29.9 24.87 27.11
緑ヶ丘小学校講堂 1323 1707 3030 1304 1691 2995 337 397 734 25.84 23.48 24.51
緑陽中学校講堂 1406 1689 3095 1392 1672 3064 372 413 785 26.72 24.7 25.62
大曲東小学校講堂 2264 2443 4707 2215 2401 4616 418 461 879 18.87 19.2 19.04
北広島東記念館 1995 2186 4181 1954 2161 4115 489 512 1001 25.03 23.69 24.33
大曲小学校講堂 1400 1520 2920 1377 1500 2877 316 325 641 22.95 21.67 22.28
東部中学校多目的ホール 1550 1719 3269 1520 1690 3210 375 370 745 24.67 21.89 23.21
ふれあい学習センター多目的ホール 1025 1121 2146 1007 1110 2117 229 258 487 22.74 23.24 23.0
合計 22916 25704 48620 22463 25308 47771 5062 5336 10398 22.53 21.08 21.77

戻る