公開期限:2025. 7.29
北海道北広島市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.bec1cff)

戻る

令和7年北広島市長選挙:投票速報

[11:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東部小学校講堂 1054 1117 2171 1003 1073 2076 60 45 105 5.98 4.19 5.06
北の里会館 63 62 125 62 62 124 6 2 8 9.68 3.23 6.45
西の里ファミリー体育館 2557 2900 5457 2501 2863 5364 300 312 612 12.0 10.9 11.41
富ケ岡会館 736 817 1553 716 802 1518 76 67 143 10.61 8.35 9.42
輪厚児童体育館 1554 1620 3174 1525 1584 3109 146 162 308 9.57 10.23 9.91
大曲ファミリー体育館 2029 2100 4129 1993 2060 4053 192 195 387 9.63 9.47 9.55
仁別集会所 12 11 23 12 11 23 5 5 10 41.67 45.45 43.48
広葉中学校講堂 1569 1981 3550 1547 1952 3499 176 165 341 11.38 8.45 9.75
北の台小学校講堂 1137 1171 2308 1111 1152 2263 128 136 264 11.52 11.81 11.67
双葉小学校講堂 1242 1540 2782 1224 1524 2748 176 191 367 14.38 12.53 13.36
緑ヶ丘小学校講堂 1323 1707 3030 1304 1691 2995 182 205 387 13.96 12.12 12.92
緑陽中学校講堂 1406 1689 3095 1392 1672 3064 196 209 405 14.08 12.5 13.22
大曲東小学校講堂 2264 2443 4707 2215 2401 4616 226 232 458 10.2 9.66 9.92
北広島東記念館 1995 2186 4181 1954 2161 4115 288 266 554 14.74 12.31 13.46
大曲小学校講堂 1400 1520 2920 1377 1500 2877 168 180 348 12.2 12.0 12.1
東部中学校多目的ホール 1550 1719 3269 1520 1690 3210 187 183 370 12.3 10.83 11.53
ふれあい学習センター多目的ホール 1025 1121 2146 1007 1110 2117 135 146 281 13.41 13.15 13.27
合計 22916 25704 48620 22463 25308 47771 2647 2701 5348 11.78 10.67 11.2

戻る