公開期限:2025. 7.29
北海道北広島市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.bec1cff)

戻る

令和7年北広島市長選挙:投票速報

[12:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東部小学校講堂 1054 1117 2171 1003 1073 2076 82 69 151 8.18 6.43 7.27
北の里会館 63 62 125 62 62 124 9 2 11 14.52 3.23 8.87
西の里ファミリー体育館 2557 2900 5457 2501 2863 5364 367 376 743 14.67 13.13 13.85
富ケ岡会館 736 817 1553 716 802 1518 86 76 162 12.01 9.48 10.67
輪厚児童体育館 1554 1620 3174 1525 1584 3109 173 194 367 11.34 12.25 11.8
大曲ファミリー体育館 2029 2100 4129 1993 2060 4053 243 252 495 12.19 12.23 12.21
仁別集会所 12 11 23 12 11 23 6 7 13 50.0 63.64 56.52
広葉中学校講堂 1569 1981 3550 1547 1952 3499 220 217 437 14.22 11.12 12.49
北の台小学校講堂 1137 1171 2308 1111 1152 2263 149 155 304 13.41 13.45 13.43
双葉小学校講堂 1242 1540 2782 1224 1524 2748 223 243 466 18.22 15.94 16.96
緑ヶ丘小学校講堂 1323 1707 3030 1304 1691 2995 220 250 470 16.87 14.78 15.69
緑陽中学校講堂 1406 1689 3095 1392 1672 3064 238 273 511 17.1 16.33 16.68
大曲東小学校講堂 2264 2443 4707 2215 2401 4616 267 281 548 12.05 11.7 11.87
北広島東記念館 1995 2186 4181 1954 2161 4115 342 334 676 17.5 15.46 16.43
大曲小学校講堂 1400 1520 2920 1377 1500 2877 200 209 409 14.52 13.93 14.22
東部中学校多目的ホール 1550 1719 3269 1520 1690 3210 221 215 436 14.54 12.72 13.58
ふれあい学習センター多目的ホール 1025 1121 2146 1007 1110 2117 157 174 331 15.59 15.68 15.64
合計 22916 25704 48620 22463 25308 47771 3203 3327 6530 14.26 13.15 13.67

戻る