公開期限:2025. 7.29
北海道北広島市投票速報  Ver. 3.1a165.186(b.bec1cff)

戻る

令和7年北広島市長選挙:投票速報

[16:00発表]

投票所 名簿登録者数当日有権者数 投票者数投票率(%)
東部小学校講堂 1054 1117 2171 1003 1073 2076 129 117 246 12.86 10.9 11.85
北の里会館 63 62 125 62 62 124 10 6 16 16.13 9.68 12.9
西の里ファミリー体育館 2557 2900 5457 2501 2863 5364 567 583 1150 22.67 20.36 21.44
富ケ岡会館 736 817 1553 716 802 1518 121 106 227 16.9 13.22 14.95
輪厚児童体育館 1554 1620 3174 1525 1584 3109 265 296 561 17.38 18.69 18.04
大曲ファミリー体育館 2029 2100 4129 1993 2060 4053 338 356 694 16.96 17.28 17.12
仁別集会所 12 11 23 12 11 23 7 8 15 58.33 72.73 65.22
広葉中学校講堂 1569 1981 3550 1547 1952 3499 323 328 651 20.88 16.8 18.61
北の台小学校講堂 1137 1171 2308 1111 1152 2263 211 202 413 18.99 17.53 18.25
双葉小学校講堂 1242 1540 2782 1224 1524 2748 330 344 674 26.96 22.57 24.53
緑ヶ丘小学校講堂 1323 1707 3030 1304 1691 2995 312 357 669 23.93 21.11 22.34
緑陽中学校講堂 1406 1689 3095 1392 1672 3064 345 382 727 24.78 22.85 23.73
大曲東小学校講堂 2264 2443 4707 2215 2401 4616 379 411 790 17.11 17.12 17.11
北広島東記念館 1995 2186 4181 1954 2161 4115 456 463 919 23.34 21.43 22.33
大曲小学校講堂 1400 1520 2920 1377 1500 2877 287 289 576 20.84 19.27 20.02
東部中学校多目的ホール 1550 1719 3269 1520 1690 3210 342 334 676 22.5 19.76 21.06
ふれあい学習センター多目的ホール 1025 1121 2146 1007 1110 2117 213 237 450 21.15 21.35 21.26
合計 22916 25704 48620 22463 25308 47771 4635 4819 9454 20.63 19.04 19.79

戻る